Spielbetrieb
Saison 2020/2021
Spielklasse: Herren 1. Kreisklasse Gr. A
Tabelle
|
|
Anzahl |
Spiele |
Punkte |
1. | TuWi Adenau II | 4 | 33 | : | 15 | 7 | : | 1 |
2. | TTV Löhndorf | 3 | 29 | : | 7 | 6 | : | 0 |
3. | TTV Oberwinter | 4 | 29 | : | 19 | 6 | : | 2 |
4. | TTC Karla IV | 3 | 19 | : | 17 | 3 | : | 3 |
5. | TTG Kalenborn/Altenahr III | 4 | 22 | : | 26 | 3 | : | 5 |
6. | TTC Kripp | 5 | 28 | : | 32 | 3 | : | 7 |
7. | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. II | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
8. | SC Niederzissen II | 2 | 3 | : | 21 | 0 | : | 4 |
9. | SV 80 Ramersbach | 3 | 5 | : | 31 | 0 | : | 6 |
| SG Bad Breisig II |
zurückgezogen/gestrichen am 24.10.2020
|
| SV Reifferscheid |
zurückgezogen/gestrichen am 02.09.2020
|
Spielplan
Hinrunde |
---|
Mi. | 01.07.2020 | 00:00 | TTC Kripp - TTV Löhndorf | | |
Mi. | 01.07.2020 | 00:00 | TTC Kripp - SC Niederzissen II | | |
Mi. | 01.07.2020 | 00:00 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. II - TTC Kripp | | |
Fr. | 11.09.2020 | 20:00 | TTV Oberwinter - TTC Kripp | 7:5 | |
Do. | 17.09.2020 | 20:00 | TTC Kripp - TuWi Adenau II | 3:9 | |
Do. | 24.09.2020 | 20:00 | TTC Kripp - TTG Kalenborn/Altenahr III | 5:7 | |
Fr. | 02.10.2020 | 20:00 | SV 80 Ramersbach - TTC Kripp | 3:9 | |
Do. | 08.10.2020 | 20:00 | TTC Kripp - TTC Karla IV | 6:6 | |
Rückrunde |
---|
Mi. | 01.07.2020 | 00:00 | TTC Kripp - TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. II | | |
Mi. | 01.07.2020 | 00:00 | TTV Löhndorf - TTC Kripp | | |
Do. | 14.01.2021 | 20:00 | TTC Kripp - TTV Oberwinter | | |
Do. | 21.01.2021 | 20:00 | TTG Kalenborn/Altenahr III - TTC Kripp | | |
Do. | 04.03.2021 | 20:00 | TTC Kripp - TuWi Adenau II | | |
Fr. | 12.03.2021 | 20:00 | TTC Karla IV - TTC Kripp | | |
Do. | 18.03.2021 | 20:00 | TTC Kripp - SV 80 Ramersbach | | |
Fr. | 26.03.2021 | 20:00 | SC Niederzissen II - TTC Kripp | | |
Spieler