Anzahl | Spiele | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Kehrig II | 6 | 55 | : | 5 | 12 | : | 0 |
2. | DJK Müllenbach | 6 | 42 | : | 18 | 10 | : | 2 |
3. | TTC Kripp | 6 | 36 | : | 24 | 7 | : | 5 |
4. | DJK Mayen II | 6 | 30 | : | 30 | 7 | : | 5 |
5. | TTSG Kempenich/Spessart | 6 | 26 | : | 34 | 4 | : | 8 |
6. | TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler II | 6 | 13 | : | 47 | 2 | : | 10 |
7. | TTG Kalenborn/Altenahr II | 6 | 8 | : | 52 | 0 | : | 12 |
Hinrunde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 25.09.2021 | 10:00 | TTC Kripp - DJK Mayen II | 5:5 | ![]() |
Sa. | 02.10.2021 | 10:30 | DJK Müllenbach - TTC Kripp | 6:4 | ![]() |
Sa. | 30.10.2021 | 10:00 | TTC Kripp - TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler II | 10:0 | ![]() |
Sa. | 06.11.2021 | 10:00 | TTC Kripp - TTG Kalenborn/Altenahr II | 7:3 | ![]() |
Sa. | 20.11.2021 | 10:00 | TTC Kripp - TuS Kehrig II | 1:9 | ![]() |
Sa. | 04.12.2021 | 14:30 | TTSG Kempenich/Spessart - TTC Kripp | 1:9 |
1. PL | 2. PL | 3. PL | 4. PL | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Kim Julia Peters | 5:0 | 4:1 | 9:1 | ||
Pia Madita Peters | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||
Zeeshan Khan | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:0 | 5:6 |
Anna Goy | 3:2 | 2:2 | 5:4 | ||
Beder Altamer | |||||
Leon Bialowons | |||||
Noah Enskat | 0:4 | 1:3 | 1:7 | ||
Luis Maxim Buschmann |