Anzahl | Spiele | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Kripp | 16 | 125 | : | 52 | 29 | : | 3 |
2. | SV Oedingen | 16 | 120 | : | 55 | 25 | : | 7 |
3. | TTF Remagen | 16 | 112 | : | 70 | 25 | : | 7 |
4. | SG Bad Breisig | 16 | 92 | : | 95 | 16 | : | 16 |
5. | TTSG Kempenich/Spessart | 16 | 87 | : | 101 | 15 | : | 17 |
6. | TTC Karla II | 16 | 92 | : | 98 | 14 | : | 18 |
7. | TTV Löhndorf | 16 | 83 | : | 101 | 14 | : | 18 |
8. | TTC Karla III | 16 | 68 | : | 120 | 6 | : | 26 |
9. | SG Sinzig/Ehlingen IV | 16 | 41 | : | 128 | 0 | : | 32 |
TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler II | zurückgezogen/gestrichen am 26.07.2021 |
Hinrunde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 10.09.2021 | 20:00 | TTV Löhndorf - TTC Kripp | 1:8 | ![]() |
Fr. | 24.09.2021 | 20:15 | SV Oedingen - TTC Kripp | 6:8 | ![]() |
Fr. | 01.10.2021 | 20:00 | SG Sinzig/Ehlingen IV - TTC Kripp | 2:8 | ![]() |
Fr. | 29.10.2021 | 20:00 | TTF Remagen - TTC Kripp | 3:8 | ![]() |
Sa. | 13.11.2021 | 19:00 | TTC Kripp - TTSG Kempenich/Spessart | 8:0 | ![]() |
Sa. | 20.11.2021 | 19:00 | TTC Kripp - TTC Karla II | 8:4 | ![]() |
Sa. | 27.11.2021 | 19:00 | TTC Kripp - SG Bad Breisig | 8:0 | ![]() |
Sa. | 04.12.2021 | 19:00 | TTC Kripp - TTC Karla III | 8:0 | ![]() |
Rückrunde | |||||
Sa. | 19.02.2022 | 19:00 | TTC Kripp - TTV Löhndorf | 8:4 | ![]() |
Fr. | 04.03.2022 | 20:00 | TTC Karla II - TTC Kripp | 2:8 | ![]() |
Sa. | 12.03.2022 | 19:00 | TTC Kripp - SG Sinzig/Ehlingen IV | 8:0 | ![]() |
Sa. | 26.03.2022 | 19:00 | TTC Kripp - TTF Remagen | 6:8 | |
Sa. | 09.04.2022 | 19:30 | TTSG Kempenich/Spessart - TTC Kripp | 5:8 | |
Fr. | 22.04.2022 | 20:15 | SG Bad Breisig - TTC Kripp | 5:8 | |
Fr. | 29.04.2022 | 20:00 | TTC Karla III - TTC Kripp | 7:7 | |
Sa. | 14.05.2022 | 19:00 | TTC Kripp - SV Oedingen | 8:5 |
1. PL | 2. PL | 3. PL | 4. PL | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Markus Schmickler | 9:7 | 14:2 | 8:1 | 31:10 | |
Andreas Ueberbach | 9:7 | 9:7 | 4:0 | 22:14 | |
Christoph Schmickler | 1:7 | 8:4 | 10:6 | 19:17 | |
Ralf Faßbender | 3:2 | 13:3 | 10:1 | 26:6 | |
Siegfried Marienfeld |