Anzahl | Spiele | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Sinzig/Ehlingen V | 14 | 106 | : | 45 | 23 | : | 5 |
2. | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. III | 14 | 100 | : | 54 | 22 | : | 6 |
3. | TuWi Adenau II | 14 | 103 | : | 63 | 22 | : | 6 |
4. | TTC Karla VI | 14 | 71 | : | 89 | 13 | : | 15 |
5. | SV 80 Ramersbach | 14 | 77 | : | 91 | 10 | : | 18 |
6. | TTC Karla V | 14 | 62 | : | 92 | 9 | : | 19 |
7. | TTF Remagen II | 14 | 60 | : | 96 | 8 | : | 20 |
8. | SC Niederzissen III | 14 | 56 | : | 105 | 5 | : | 23 |
SV Kesseling | zurückgezogen/gestrichen am 31.01.2019 | |||||||
TTC Kripp II | zurückgezogen/gestrichen am 27.11.2018 |
1. PL | 2. PL | 3. PL | 4. PL | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Hans-Gerd Königs | |||||
Renè Dietrich | |||||
Frank Goy | |||||
Conny Baumhardt |